ورود / ثبت نام
کولر سلولزی آبسال 3500 مدل ACCP35R
در انبار موجود نمی باشد
15.874.000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
| گارانتی 24 ماهه آبسال |
دسته: کولر آبی, کولر آبی آبسال
توضیحات
مشخصات کولر سلولزی آبسال 3500 مدل ACCP35R
مجهز به کلید محافظ جان
دارای کلید الکترونیک و ریموت کنترل
در بدنه از ورق های گالوانیزه مرغوب و استاندارد استفاده شده که موجب بالا رفتن عمر کولر می شود. همچنین بدنه دارای رنگ های مرغوب پودری کوره ای است که با پوشش اصولی و صحیح از خوردگی و زنگ زدگی زود هنگام جلوگیری می کند.
دارای پد سلولزی که با استفاده از مواد مرغوب و درجه یک ساخته شده و علاوه بر بالا بردن کیفیت باعت افزایش طول عمر آن نیز می شود.
مجهز به موتور راندمان بالا
توضیحات تکمیلی
| برند | آبسال |
|---|---|
| گارانتی | گارانتی 24 ماهه آبسال |
| ابعاد(cm) | 85-73-73 (عمق-پهنا-ارتفاع) |
| حجم کولر | 3500 |
| نوع کولر آبی | پشت بامی |
| جهت خروجی هوا | دریچه از بغل |
| نوع پوشال کولر | دارای پد سلولزی |
| جنس بدنه | بدنه و قسمت های فلزی از ورق گالوانیزه مرغوب با پوشش ضخیمی از رنگ پودری |
| بیشترین ظرفیت هوادهی(m³/h) | 3910 |
| ظرفیت هوادهی(cfm) | 2300 |
| توان مصرفی وات(w) | 460 |
| برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت – 50 هرتز |
| مساحت تحت پوشش(m^2) | برای مساحت 50 تا 70 متر مربع (براساس شرایط) |
| قدرت موتور | 1/3 اسب بخار |
| قدرت پمپ | 1/60 اسب بخار |
| وزن | 48/5 کیلوگرم, وزن با بسته بندی 50 کیلوگرم |
| سایر مشخصات | ابعاد دهانه خروجی هوا (mm) : 350-345-219-192.5, موقعیت سر ریز آب (mm) : 164-435, ارتفاع تشک آب (mm) : 100, محل ورودی آب (mm) : 120, قدرت خنک کنندگی به مترمکعب در شرایط متعادل : 180, سرعت موتور : 2, مقدار مصرف آب در ۳۵ درجه سانتی گراد و ۲۰ درصد رطوبت نسبی (lit/h) : 24, اندازه تسمه : 44, ظرفیت مخزن آب : 37 لیتر |
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کولر سلولزی آبسال 3500 مدل ACCP35R” لغو پاسخ


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.